Ordu'nun Fatsa ilçesinde yazar Rana Demiriz, 7 okulda öğrencilerle bir araya geldi. Demiriz, Bahçeşehir Koleji Fatsa Kampüsünde gerçekleştirdiği söyleşinin ardından öğrencilere kitaplarını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demiriz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Yazar, 8 kitabı olmasının öğretmenlerinin eseri olduğunu vurgulayarak, "Ben de kendi öğretmenime bir vefa ziyareti gerçekleştirdim. Fatsa'da şu anda özel bir okulun kampüs müdürü olan kıymetli hocam Sebahattin Öztosun, benim lisede edebiyat öğretmenimdi. Bu sefer onun yeni öğrencileriyle buluşmak üzere Fatsa'ya geldim." dedi.
Demiriz, Ordu'ya ilk kez geldiğini belirterek, ilçedeki okullarda öğrencilerle buluşmanın çok değerli bir etkinlik olduğunu ifade etti. Kampüsün müdürü Sebahattin Öztosun ise eski öğrencisi Rana Demiriz'in Türkiye'nin tanınmış yazarlarından biri olduğunu ve etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yazar Demiriz, ilçedeki 6 ortaokulda daha imza günü düzenledi.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
05:54 | 07:19 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 13 | 22 | 35 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 22 | 29 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 13 | 2 | 15 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 19 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 13 | -3 | 15 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 12 | 7 | 21 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 13 | -4 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | -5 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 0 | 15 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 12 | -8 | 7 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | -5 | 18 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!