Samsun'un Bafra Ovası'nda bu yıl karnabahar ve brokoli üreticileri için dikkat çeken bir sezon yaşanıyor. Bölgede 17 bin dönüm alanda karnabahar, 6 bin dönüm alanda ise brokoli ekimi yapıldı. Ancak aşırı yağışlar nedeniyle bazı alanlar su altında kalırken, bu durum rekolteyi olumsuz etkiledi ve fiyatlar yükseldi.
Üreticiler, bu yılın ürünlerini "altın gibi" olarak nitelendiriyor. Üretici Mehmet Bilgiç, bu yıl fiyatların yüksek olduğunu, ancak ürün azlığı nedeniyle fiyatların daha da artabileceğini belirtti. Şu an karnabaharın kilosu 40-50 TL arasında, brokolinin kilosu ise 100 TL civarında satılıyor. Yağışlar nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu ve bunun da ürünlerin karaborsaya düşmesine yol açtığını söyledi.
Bilgiç, "Yağışlar tarlaları su bastı, bu yüzden rekolte düşük ve ürün kalitesi de istediğimiz gibi değil. Geçen yıllarda bu karnabaharı tarladan hiç almazken, bu yıl bu küçük boyutlu karnabaharlar 'altın gibi' oldu," şeklinde konuştu. Ürün miktarının az olması, üreticinin yüksek fiyatlardan memnun olmasını sağlarken, kalite kaybı ise endişe yaratıyor.
- 17:51 DİSK'ten Gözaltılara
- 17:50 SANKO Öğrencilerinden
- 17:48 Afşin'de Trafik Kazası
- 17:14 Bilecik'te 2
- 21:52 Beyrut'ta Hava
- 21:35 Karla Kaplı Yolda
- 21:34 Ordu'da Kar Sebebiyle
- 21:30 GüncelKar nedeniyle çatısı çöken evde çift kurtarıldı
- 21:28 Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu
- 21:27 Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Kavga
İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
05:54 | 07:19 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
Takım | O | Av. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY A.Ş. | 13 | 22 | 35 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 22 | 29 |
3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 13 | 2 | 15 |
4 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 19 |
5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 13 | -3 | 15 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 12 | 7 | 21 |
7 | EMS YAPI SİVASSPOR | 38 | -7 | 54 |
8 | CORENDON ALANYASPOR | 13 | -4 | 14 |
9 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | -5 | 19 |
10 | BITEXEN ANTALYASPOR | 38 | -5 | 49 |
11 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 0 | 15 |
12 | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | -7 | 44 |
13 | YILPORT SAMSUNSPOR | 38 | -10 | 43 |
14 | MONDİHOME KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 12 | -8 | 7 |
16 | TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | -5 | 18 |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 38 | -6 | 40 |
18 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | -3 | 40 |
19 | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | -31 | 37 |
20 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | -53 | 16 |
İlk Yorum Yazan Sen Ol!