Haber Klavyesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05:54 07:19 12:25 14:59 17:21 18:41
  Takım O Av. P
1 GALATASARAY A.Ş. 13 22 35
2 FENERBAHÇE A.Ş. 12 22 29
3 TRABZONSPOR A.Ş. 13 2 15
4 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 13 3 19
5 KASIMPAŞA A.Ş. 13 -3 15
6 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 7 21
7 EMS YAPI SİVASSPOR 38 -7 54
8 CORENDON ALANYASPOR 13 -4 14
9 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 -5 19
10 BITEXEN ANTALYASPOR 38 -5 49
11 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 0 15
12 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 38 -7 44
13 YILPORT SAMSUNSPOR 38 -10 43
14 MONDİHOME KAYSERİSPOR 0 0 0
15 ATAKAŞ HATAYSPOR 12 -8 7
16 TÜMOSAN KONYASPOR 14 -5 18
17 MKE ANKARAGÜCÜ 38 -6 40
18 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 38 -3 40
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 38 -31 37
20 İSTANBULSPOR A.Ş. 38 -53 16
App Store Google Play Huawei AppGallery
CNTasarım İnternet Hizmetleri